| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4001 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Préservée | Pullman 2ème classe (1932) | Restaurant 35pl. (1953) | Chemins de fer grecs OSE 50 73 88 20 701-5 Musée de Drama | Très bon état |
| 4002 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Réformée | Pullman 2ème classe (1932) | Réformée (1960) | Dortoir Déhé n°881 (1963) | |
| 4003 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Pullman 2ème classe (1932) | Réformée (1958) | Dortoir Déhé n°882 (1962) | Démolie (1975) |
| 4004 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Préservée | Pullman 2ème classe (1932) | Restaurant 35pl. (1953) | Chemins de fer grecs OSE 50 73 88 20 702-3 Ateliers Thessalonique | Non localisée ! Etat inconu |
| 4005 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Détruite | Restaurant 32pl. / Bar (1935) | Incendiée pendant la 2ème guerre | - | Démolie (1952) |
| 4006 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Réformée | Restaurant 32pl. / Bar (1935) | Bar express (1954) utilisée en train d'agence | 51 87 88 80 584 / 51 87 88 40 584-8 | Démolie (1975) |
| 4007 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 40pl. (1935) | Bar express (1954) utilisée en train d'agence | - | Démolie (1962) |
| 4008 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 41pl. (1941) | Réfectoire Dehé (1962) | ||
| 4009 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 40pl. (1935) | Dortoir Dehé n° 883 (1962) | ||
| 4010 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 41pl. (1935) | Réquisitionnée Wehrmacht (1943) | - | Réformée puis démolie (1964) |
| 4011 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 40pl. (1935) / Voiture sanitaire croix rouge (1941) | Envoyée à Berlin en juillet 1943 / Officiellement disparue (1945) /Annexée Mitropa (1945) | Immatriculée en RDA WR4ü 10269 puis WRg 51 50 88 25 013-2 | Réformée puis démolie (1981) |
Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4012 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 40pl. (1935) | Voiture sanitaire croix rouge (1941) | - | Démolie (1965) |
| 4013 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Préservée | Restaurant 47pl. (1935) | Voiture croisière douches (1967) / 51 66 09 40 013 (1975) / 51 88 09 70 013-2 | Passage par le CIER au Luxembourg . Projet de remise au type restaurant (2010) par son nouveau propriétaire suisse | Remise état chaudron en Tchéquie - suite à la faillite sous séquestre - revenue en Allemagne en octobre 2021 |
| 4014 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 40pl. (1935) | - | - | Démolie (1964) |
| 4015 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1926 | Démolie | Restaurant 41pl. (1935) | Réquisitionnée Wehrmacht (07/1941 - 04/1942) | Retrouvée en Autriche à Linz en 1946 | Démolie (1964) |
| 4016 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Pullman 2ème classe (1932) | - | - | Incendiée (1936) |
| 4017 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Pullman 2ème classe (1932) | Détruite par bombardement (Villeneuve Prairie) | - | Détruite 2nde guerre (1944) |
| 4018 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Musée | Pullman 2ème classe (1932) | "Sud Express" (1947) /Bar dancing (1965) | Voiture Pullman (Cité du Train - Mulhouse) - 51 66 09 40 018-4 | Excellent |
| 4019 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Pullman 2ème classe (1932) | "Sud Express" (1947) / Bar dancing (1963) | 51 66 09 40 019-1 | Incendiée (1969) |
| 4020 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Restaurant 41pl. (1936) | Restaurant à poste fixe Roanne | Incendiée (années 80) | Incendiée |
| 4021 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Démolie | Restaurant 41pl. (1936) | - | - | Démolie (1968) |
| 4022 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Restaurant 41pl. (1936) | Dortoir Déhé (1962) | |||
| 4023 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Restaurant 41pl. (1936) | Disparue en Allemagne (1945) | Disparue zone russe | Détruite fin 2nde guerre |
| 4024 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Préservée | Restaurant 41pl. (1936) / Bar fourgon puis Voiture snack express (51 87 88 40 583-9) (1962) | Transformée en 1968 en voiture atelier magasin VB, immatriculée Hky 990 346 puis 30 87 979 0 306-7 puis Uass 80 87 979 0 235-6 | Récupérée par l'Ajecta - en cours de restauration | Moyen |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4025 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Restaurant 41pl. (1936) | Détruite bombardement en 1944. | Châssis récupéré pour Restaurant Breda n°4270 (1955) | |
| 4026 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Transformée | Restaurant 36pl. (1936) | Récupérée par chemins de fer turcs - TCDD (1966) | Construction de la voiture n°4451 | ??? |
| 4027 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Transformée | Restaurant 36pl. (1936) | Récupérée par chemins de fer turcs - TCDD (1966) | - sans suite - | ??? |
| 4028 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Transformée | Restaurant 36pl. (1936) | Récupérée par chemins de fer turcs - TCDD (1966) | - sans suite - | ??? |
| 4029 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Détruite | Affectée Flèche d'Or (1962) / Réformée en 1970 | Détruite par incendie le 26/03/1975 | Remplacée par voiture 4018 | Détruite (1975) |
| 4030 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Midland Railway Carriage | Radiée | Réformée en 1965 | - | - | Démolie (1965) |
| 4031 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Détruite | Restaurant 41pl. | Officiellement disparue (1945) | Disparue zone russe | Détruite |
| 4032 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Préservée | Restaurant 41pl. | Officiellement disparue (1945) | Achetée par Jenny & Schindler pour le Danube Nostalgie Express - Telfs (Tyrol) (AUT) (1968) / Propriété des OBB depuis 1986 - SRz 8081 973 2 928 | Bon - maintenant au musée de Strasshof - en Autriche |
| 4033 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 40pl. | Fourgon snack service (1962) | 51 66 08 50 047-1 | Démolie (1976) |
| 4034 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 40pl. | Démolie (1965) | ||
| 4035 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 40pl. | Démolie (1962) | ||
| 4036 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Préservée | Bar restaurant 32pl. (1934) | Dortoir Dehé n°884 (1962) | Mosquée Déhé (1982) | Mauvais état (Ifs - 76) |
| 4037 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Bar restaurant 40pl. (1934) | Restaurant 40pl. (1948) | Démolie 1965) | |
| 4038 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Opérationnelle | Bar restaurant 32pl. (1934) | Restaurée par l'Ajecta Longueville (77) - Pullman (1972) | Remise au type Pullman (1972) 51 66 08 50 178-4 | En restauration |
| 4039 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 40pl. | Disparue (1945) | Disparue zone russe | Détruite 2nde guerre |
| 4040 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 40pl. | Démolie (1962) | ||
| 4041 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 41pl. | Réquisitionnée Wehrmacht (10/1941 - 12/1941) & (04/1942-06/1942) | Vue à Innsbruck (1964) Vue à Milan (1972) 51 66 08 50 048-9 | Démolie (1980) | (/tr]
| 4042 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Détruite | Restaurant 41pl. | Officiellement disparue (1945) | Disparue zone russe | Détruite 2nde guerre |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4043 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 41pl. | Radiée (1960) | Démolie (1966) | |
| 4044 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Préservée | Restaurant 41pl. | Vue à Turin (1968) | 51 66 08 50 049-7 - radiée (1974)Epave (Ifs - 76) - semblerait vendue en 2013 au CIER (Luxembourg) | Était prévue en transit en Tchéquie pour rénovation. Suite faillite ateliers, opération annulée et voiture à vendre - état très moyen |
| 4045 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 41pl. | Vendue Déhé (1964) | ||
| 4046 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Restaurant 41pl. | Démolie (1965) | ||
| 4047 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Préservée | Restaurant 41pl. | Transformée en 1965 en voiture d'expérience immatriculée S 61 87 88 47 583-7 | Revente (1970) Voiture bureau (France Télécom) PTT RT2 014 | Mauvais état (Ifs- 76) |
| 4048 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Réformée | Restaurant 41pl. | Transformée en 1964 en voiture de mesure Ssmify 446 SNCF immatriculée ensuite S 60 87 99 40 218-4 | Ré immatriculée 80 87 979 1 775-0 (Dynamique ferroviaire) et repeinte aux couleurs voitures expérience (bleue/argent) | Epave |
| 4049 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Réformée | Voiture restaurant 41pl. (1941) | Voiture expo (Fauvet Girel - 1965) , bureau (CEM) | SNTF (Chemins de fer algériens) - dépôt de Souk-Akras - 1973 | ??? |
| 4050 | Flèche d'Or (8f) | WSP | CGC Saint Denis 1927/1928 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Démolie (1968) | ||
| 4051 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 34pl. (1936) | Transférée CIWL Turquie | Démolie (1968) | |
| 4052 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 34 pl. (1936) | Transférée CIWL Turquie | Démolie (1968) | |
| 4053 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Détruite | Voiture restaurant 34pl. (1936) | Retrouvée en Bulgarie | Démolie (1947) | |
| 4054 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. (1936) | Fourgon snack service (1951) | Voiture labo Villeneuve (1960) 51 66 0850 050-5 | Démolie (1980) |
| 4055 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant (1936) | Transférée CIWL Turquie | Radiée (1963) | Démolie (1967) |
| 4056 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant (1936) | Transférée CIWL Turquie | Radiée (1963) | Démolie (1964) |
| 4057 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant (1936) | Transférée CIWL Turquie | Radiée (1963) | Démolie (1964) |
| 4058 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Parc roumain (1936) | Démolie | ||
| 4059 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Parc roumain (1936) | Restaurant poste fixe (1948) à Dunkerque Ferry | Démolie | |
| 4060 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Vendue en Autriche | Démolie |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4061 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Démolie | |||
| 4062 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | ? | Transférée à Hong Kong (1937) | Vendue au KCR (Kowloon & Canton Railway) | Radiée (1948) | |
| 4063 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Restée en état d'origine | Réformée en 1965 | Démolie (1966) | |
| 4064 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Démolie (1964) | |||
| 4065 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Leeds Forge Company 1926/1927 | ? | Restaurant 41pl. / Transférée à Hong Kong (1937) | Vendue au KCR (Kowloon & Canton Railway) | Radiée (1948) | |
| 4066 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Restaurant 41pl. /Parc ibérique (1951) | Rachetée RENFE (1964) restaurant 41 places | 51 66 08 10 051-2 Réformée le 01/07/1982 | Détruite (1993) |
| 4067 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Préservée | Restaurant 41pl. / Parc ibérique (1951) | Rachetée RENFE (1964) restaurant 41 places | Andalous Express (1988) numérotée R12 12952 50 71 88 78 052-6 | Bon |
| 4068 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Détruite | Voiture restaurant 41pl. | Démolie (1964) | ||
| 4069 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Détruite | Voiture restaurant 41pl. | Retrouvée en Hongrie | Démolie (1945?) | |
| 4070 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Réformée en 1970 | Démolie (1966) | |
| 4071 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Mutée au Danemark | Démoie (1963) | |
| 4072 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Démolie (1963) | |||
| 4073 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Transformée | Réquisitionnée Wehrmacht | Restaurant Breda n°4265 (1955) | ||
| 4074 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Démolie (1965) | |||
| 4075 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | 51 66 09 40 075-4 | Démolie (1970) | ||
| 4076 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Transformée | Réquisitionnée Wehrmacht | Restaurant Breda n°4266 (1955) | ||
| 4077 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Parc roumain (1936) | Radiée (1957) | Démolie (1960) |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4078 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Préservée | Voiture restaurant 41pl. / Réquisitionnée Wehrmacht (04/1942). Retrouvée en Autriche à Pram-Haag en 1946 | Parc ibérique (1951) Rachetée RENFE (1964) restaurant 41 places 50 71 88 78 054-2 | Andalous Express (1988) numérotée R12 12954 | Bon |
| 4079 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Démolie (1964) | ||
| 4080 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Leeds Forge Company 1926/1927 | Préservée | Voiture restaurant 41pl. / Parc ibérique (1951) | Rachetée RENFE (1964) restaurant 41 places | Intraflug NIOE 51 85 09 70 002 / Transeurop Eisenbahn AG 51 81 09 70 002-2 Serait à Ceske Velenice | Suite à la faillite des ateliers,transférée à Halberstadt en novembre 2021 |
| 4081 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Metropolitan Railway Carriage 1927 | Perdue | Voiture restaurant 40pl. | Perdue en zone russe | Perdue en 1944 | |
| 4082 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Metropolitan Railway Carriage 1927 | Perdue | Voiture restaurant 40pl. | Perdue en zone russe | Perdue en 1944 | |
| 4083 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Metropolitan Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Train Rheingold (1951) | Démolie (1964) | |
| 4084 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Metropolitan Railway Carriage 1927 | Détruite | Voiture restaurant 40pl. / Perdue de vue en 1944 | Officiellement disparue en zone russe (1945) | Radiée officiellement 03/12/47 | Détruite |
| 4085 | Flèche d'Or (8f) | WSPC | Metropolitan Railway Carriage 1927 | Démolie | Resté en état d'origine | Réformée en 1963 | Démolie (1964) | |
| 4086 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 41pl. | Démolie (1964) | ||
| 4087 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Voiture restaurant 41pl. | Détruite en 1944 | ||
| 4088 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Radiée | Transférée en Egypte (mai 1939 ) | Voiture "Le Sphinx" | Radiée (1955) | |
| 4089 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant | Réformée en 1970 | 51 66 09 40 089-5 | Démolie (1974) |
| 4090 | Flèche d'Or (8f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant | Réformée en 1965 | Démolie (1966) | |
| 4091 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 38pl. / Parc ibérique (1951) (Portugal) | Voiture restaurant 38 places (1953) | Utlisée pour les trains charters | Démolie en 1965 |
| 4092 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 38pl. | Réquisitionnée par la Wehrmacht | Démolie en 1948 |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4093 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 40pl. | Transfére en Autriche en 1947 | Démolie en 1963 | |
| 4094 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) (Portugal) | Voiture restaurant 38 places (1953) | Démolie en 1974 |
| 4095 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Opérationnelle | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) | Voiture Restaurant - VSOE (1979) 61 87 08 70 095-9 | Excellent - propriété de LVMH |
| 4096 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) | Démolie en 1973 | |
| 4097 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Réquisitionnée Wehrmacht | Retrouvée en Allemagne à la fin de la guerre | Très endommagée pendant la 2nde guerre - épave en 1950 | Démolie en 1954 |
| 4098 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Réformée | WSPC | Dortoir Dehé (1962) n° 885 en 1963 | Démolie en 2007 (?) | |
| 4099 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Réformée | WSPC | Dortoir Dehé (1962) n°876 en 1962 | Démolie en 2007 (?) | |
| 4100 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) Portugal | Détruite accident Sud Express 12/1965 | Détruite |
| 4101 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) Portugal, réformée au 01/07/1982 , | Propriété de l' AZAFT Canfranc (ES) (1996) | Dégradée |
| 4102 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) Portugal | Chemins de fer grecs OSE 50 73 88 20 703-1 Thessalonique - restaurant Mylos à poste fixe | Etat moyen , peinte en rouge sombre |
| 4103 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | WSPC | Transférée au parc de la DB | Démolie (1963) | |
| 4104 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Parc ibérique (1951) Portugal / Restaurant - VSOE (1979) | Non rénovée - 08/2008, garée en mauvais état à Haine-Saint-Pierre, Belgique pour le VSOE | Épave - propriété de LVMH |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4105 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Voiture restaurant 38pl. | Chemins de fer grecs | Devenue la voiture n°1004 - OSE 50 73 88 20 704-9 Collision le 16/01/1972 | Détruite (1982) |
| 4106 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Restaurant Breda n°4267 (1955) | Préservée par la VSM (NL) | Excellent |
| 4107 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Chemins de fer grecs | Devenue la voiture n°1005 - préservée transformée en night club restaurant Athènes | Bon état |
| 4108 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant 38pl. | Chemins de fer grecs | Devenue la voiture n°1006 - OSE 50 73 88 20 706-4 Préservée - Musée Salonique | Moyen |
| 4109 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Voiture restaurant 38pl. Parc roumain (1936)[/td] | Chemins de fer grecs | Devenue la voiture n°1007 - OSE 50 73 88 20 707-2 - Collision - en décharge à Lachanopiki | Détruite |
| 4110 | Etoile du Nord (9f) | WSPC | Birmingham Railway Carriage 1927 | Opérationnelle | Voiture restaurant 38pl. Parc roumain (1936)[/td] | Parc ibérique (1951) Portugal | Restaurant - VSOE (1979) 61 87 08 70 110-6 | Excellent - propriété de LVMH |
| 4111 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Retrouvée à Lindau (1945) | Voiture restaurant (1958) | Vendue au lycée de Cavaillon (84) en 1964 | Démolie (1969) |
| 4112 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Retrouvée à Güssing (1945) | Devenue le restaurant Breda n°4268 (1955) | Préservée par la ZLSM (NL) | Excellent |
| 4113 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Détruite | Indiquée comme détruite 2nde guerre | Incendiée à Bucarest | Détruite | |
| 4114 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Retrouvée à Güssing (1945) | Restaurant Breda n°4269 (1955) | Préservée par la VSM (NL) | Excellent |
| 4115 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Parc roumain (1936) | Voiture restaurant (1958) | Démolie (1965) | |
| 4116 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Transformée | Retrouvée à Güssing (1945) | Restaurant Breda n°4272 (1955) | Démolie (1978) | |
| 4117 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Transformée | Parc roumain (1936) | Restaurant Breda n°4273 (1955) | Démolie (1978) | |
| 4118 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Opérationnelle | Restaurant (1958) | Transformée en voiture VB (région Méditerranée) le 6 juillet 1975. Immatriculée Hzy 995642 | Train désherbeur Aubagne 30 87 979 0052-6 Uas | En service encore en 2016 |
| 4119 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant (1958) | VVF Château de Lésigny (1977) | Détruite au moment des travaux de la Francilienne | |
| 4120 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Démolie (1966) |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Inventaire des voitures Pullman 4001-4164
| Numéro | Classe | Type | Constructeur | Statut | 1ère transformation | 2ème transformation | 3ème transformation | État |
| 4121 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Préservée | Voiture restaurant (1958) / Bar dancing (1962) | 51 66 09 40 121 / 61 87 09 30 121 Devenue restaurant à poste fixe à Amsterdam puis transformée en bar dancing en 1962 | Rachetée par le VSOE - cette voiture a été garée plusieurs années a Haine St Pierre (Hainaut) - vue en 08/2008 | Épave (Ostende) - démolie en 2024 |
| 4122 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Démolie (1974) | |||
| 4123 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Dortoir Dehé (1962) - 886RTZ4813 | Démolie (2007?) | ||
| 4124 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Retrouvée à Büssing (1945) | Restaurant Breda n°4274 (1955) | Démolie (1977) | |
| 4125 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Démolie | Retrouvée à Lindau (1945) | Bar dancing (1960) | Démolie (1969) | |
| 4126 | Etoile du Nord (9f) | WSP | Birmingham Railway Carriage 1927 | Réformée | Retrouvée à Lindau (1945) | Voiture restaurant (1958) | Bar dancing (1962) transformée en voiture dortoir suite incendie (1963) | Démolie (1966) |
