| Type | Num. | 1ère immatriculation | Destination | Mise en service | Transformation | Quand | 2ème immatriculation | 2ème transformation | 3ème immatriculation | Quand | Amortissement |
| Vru | 001 | 61.87.88.70-001 | Vru restaurant rouge | 1966 | Restaurant statique Saint Denis (93) | 1988 | - | Café social | - | 2021 | Existe toujours et vient d'être préservée (01/2022) |
| Vru | 002 | 61.87.88.70-002-8 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Corail" | 1986 | 61.87.88.70-002-8 | 2001 | |||
| Vru | 003 | 61.87.88.70-003 | Vru restaurant rouge | 1966 | Spéciale Cinéma Conférence | 1979 | 61.87.89.90.065-2 | Vue à Sotteville en 2023 | |||
| Vru | 004 | 61.87.88.70-004 | Vru restaurant rouge | 1966 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-004 | 1999 | |||
| Vru | 005 | 61.87.88.70-005-1 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Corail" | 1986 | 61.87.88.70-005-1 | 2001 | |||
| Vru | 006 | 61.87.88.70-006 | Vru restaurant rouge | 1966 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-006-5 | 06/1989 | |||
| Vru | 007 | 61.87.88.70-007-7 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-007-7 | ||||
| Vru | 008 | 61.87.88.70-008 | Vru restaurant rouge | 1966 | Train Forum | 02/1985 | Su 60.87.99.89.087 | Parc service | |||
| Vru | 009 | 61.87.88.70-009-3 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-009-3 | Vru "Club 32" | 61.87.87.89-001 | 2004 | 2007 |
| Vru | 010 | 61.87.88.70-010 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-010-1 | Vru "Club 32" | 61.87.87.89-002 | 2004 | ? |
| Vru | 011 | 61.87.88.70-011 | Vru restaurant rouge | 1966 | - | - | - | - | 06/1987 | ||
| Vru | 012 | 61.87.88.70-012 | Vru restaurant rouge | 1966 | Vru "Corail" | 1986 | 61.87.88.70-012 | 2001 | |||
| Vru | 013 | 61.87.88.70-013 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-010 | 1999 | |||
| Vru | 014 | 61.87.88.70-014 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-011 | 1999 |
VRU
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
VRU
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: VRU
| Type | Num. | 1ère immatriculation | Destination | Mise en service | Transformation | Quand | 2ème immatriculation | 2ème transformation | 3ème immatriculation | Quand | Amortissement |
| Vru | 015 | 61.87.88.70-015 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "bar-détente" | 1981 | 61.87.27.70-012-6 | Voiture exposition | 61.87.89.70-012 | 1988 | |
| Vru | 016 | 61.87.88.70-016 | Vru restaurant rouge | 1967 | Voiture Dir Communication | Su 60 87 99 70 300-4 | "M"Mirabelle" | 2000 | |||
| Vru | 017 | 61.87.88.70-017 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-017 | Vru "Club 32" | 61.87.87.89-003-5 remise aux couleurs du Capitole | 2004 / 2014 | En service (CMR) |
| Vru | 018 | 61.87.88.70-018 | Vru restaurant rouge | 1967 | cédée à la ville de Gramat | 1987 | Revendue à Intraflug | Voiture restaurant "Aquitaine" | 70001 immat UIC ? | 2000 | Garée bon état (11/2021) |
| Vru | 019 | 61.87.88.70-019 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-019 | Animation discothèque | 61.87.87.90-006 | 2004 | En service |
| Vru | 020 | 61.87.88.70-020 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-014 | 1999 | |||
| Vru | 021 | 61.87.88.70-021 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Corail" | 1986 | 61.87.88.70-021 | ||||
| Vru | 022 | 61.87.88.70-022 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-022 | Vru "Club 32" | 61.87.87.89-004 | 2004 | Technicentre Villeneuve |
| Vru | 023 | 61.87.88.70-023 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-016 | 1999 | |||
| Vru | 024 | 61.87.88.70-024 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Corail" | 1985 | 61.87.89.70-024-1 | 2001 | |||
| Vru | 025 | 61.87.88.70-025 | Vru restaurant rouge | 1967 | Su SCPRI | 1986 | Su 61 87 09 90 025-1 | Voiture OPRI puis IRSN | Su 61 87 09 90 025-1 | 1988 | Préservée (?) Chalons en Champagne (2018) |
| Vru | 026 | 61.87.88.70-026 | Vru restaurant rouge | 1967 | B7tux "bar-détente" | 1979 | 61.87.27.70-018 | Voiture expérience n°197 voiture essais des installations sol-trains | 80 87 99 70 197-4 | 2014 | (vue à Culoz en 2016) |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: VRU
| Type | Num. | 1ère immatriculation | Destination | Mise en service | Transformation | Quand | 2èmè immatriculation | 2ème transformation | 3ème immatriculation | Quand | Amortissement |
| Vru | 027 | 61.87.88.70-027-5 | Vru restaurant rouge | 1967 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-027-5 | ||||
| Vru | 028 | 61.87.88.70-028 | Vru restaurant rouge | 1968 | Su SAV | 1979 | 61.87.89.90.067-2 | Voiture "Cité du Train" | 80.87.97.92-614-0 | 2013 | En service |
| Vru | 029 | 61.87.88.70-029 | Vru restaurant rouge | 1968 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-020 | 1999 | |||
| Vru | 030 | 61.87.88.70-030 | Vru restaurant rouge | 1968 | Parc service | 06/1987 | |||||
| Vru | 031 | 61.87.88.70-031 | Vru restaurant rouge | 1968 | Vru "Corail" | 1986 | 61.87.88.70-031 | 2001 | |||
| Vru | 032 | 61.87.88.70-032 | Vru restaurant rouge | 1968 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-032 | Vru "Club 32" | 61.87.87.89-005-0 | 2004 | Technicentre Villeneuve |
| Vru | 033 | 61.87.88.70-033 | Vru restaurant rouge | 1968 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-033 | ||||
| Vru | 034 | 61.87.88.70-034 | Vru restaurant rouge | 1968 | B7tux "bar-détente" | 1979 | 61.87.27.70-024 | Parc de service Sru024 Dir. Comm. Dijon Voiture AGORA | Su 61 87 89 70 024-1 | 1989 | Préservée APPMF Gièvres (convention) |
| Vru | 035 | 61.87.88.70-035 | Vru restaurant rouge | 1968 | Parc service | 06/1987 | Su 63 87 99 70 325-8 | Bar Train Expo | Su 63 87 99 70 325-8 | 2010 | En service |
| Vru | 036 | 61.87.88.70-036 | Vru restaurant rouge | 1968 | B7tux "espace enfants" | 1979 | 61.87.27.70-026-1 | 1999 | |||
| Vru | 037 | 61.87.88.70-037 | Vru restaurant rouge | 1968 | Vru "Club 34" | 1982 | 61.87.88.70-037 | Vru "Club 32" | 61 87 87 89 008-4 | 2004 | Association 141R840 (prêtée) |
| Vru | 038 | 61.87.88.70-038 | Vru restaurant rouge | 1968 | B7tux "bar-détente" | 1979 | 61.87.27.70-028 | Su SCCVidéo n°064 | 61 87 89 90 064-9 | ||
| Vru | 039 | 61.87.88.70-039 | Vru restaurant rouge | 1968 | - | ||||||
| Vru | 040 | 61.87.88.70-040 | Vru restaurant rouge | 1968 | Parc service | 06/1987 | Su 185 | ||||
| Vru | 041 | 61.87.88.70-041 | Vru restaurant rouge | 1968 | Laboratoire | 1984 | 61 87 99-90 185-5 | Voiture d'essai et de mesure VERONIQUE |
61 87 99-90 185-5 | En service | |
| Vru | 042 | 61.87.88.70-042 | Vru restaurant rouge | 1968 | Instruction frein | 05/1985 | Uas 80 87 979 1 060 | Train instruction frein Nord-Est | 80 87 979 1 707-3 |
Alea jacta est 
-
BonusMalus
- Messages : 783
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 16:11
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: VRU
Cela résulte de la compilation des ouvrages suivants :
Livre "Le matériel remorqué voyageurs" Georges MATHIEU - Denis REDOUTEY -Editions La Vie Du Rail 2002 & 2008
Livre "Encyclopédie des voitures SNCF - version 2004" Alain RAMBAUD - Jean Marc DUPUY- Georges MATHIEU - Editions La Vie du Rail
Revue "Chemins de Fer" n°369
Revue "Les voitures lits et restaurants" - Les archives - Le Train hors-série n°68
Diverses archives et informations disponibles sur Internet
Association APPMF Gièvres (voiture AGORA)
Livre "Le matériel remorqué voyageurs" Georges MATHIEU - Denis REDOUTEY -Editions La Vie Du Rail 2002 & 2008
Livre "Encyclopédie des voitures SNCF - version 2004" Alain RAMBAUD - Jean Marc DUPUY- Georges MATHIEU - Editions La Vie du Rail
Revue "Chemins de Fer" n°369
Revue "Les voitures lits et restaurants" - Les archives - Le Train hors-série n°68
Diverses archives et informations disponibles sur Internet
Association APPMF Gièvres (voiture AGORA)
Alea jacta est 
-
BB10003
- Messages : 468
- Inscription : jeu. 23 déc. 2021 10:22
- Localisation : Champagne
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 25 fois
- Âge : 67
Re: VRU
Voitures restaurant :
Voiture restaurant rouge 51 87 88 70 027-7 (Roco)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-4 (Roco)
Egalement :
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-4 (R37 référence 42043)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-6 (REE VB-207)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 018-4 (REE VB-208)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 019-2 (REE coffret CM016)
Voiture restaurant rouge/argent 51 87 88 70 005-3 (Roco)
Voiture restaurant rouge/argent 61 87 88 70 012-7 (Roco)
Vru restaurant "Corail" 61 87 88 70 002-8 (Roco référence 45206) ex Vru 002
Vru restaurant "Corail" 61 87 88 70 005-1 (Roco référence 45206.1) ex Vru 005
Exemples de Vru transformées :
Voiture détente 51 87 27 70 006-5 (modèle décoré par APOCOPA) ex-Vru 006
Voiture espace enfants 61 87 27 70 026-1 (LS Models référence 40137)
D'autres voitures sont présentes sur le forum comme la voiture SAV, les voitures SCC et SCCV ou bien les voitures croisières
Voiture restaurant rouge 51 87 88 70 027-7 (Roco)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-4 (Roco)
Egalement :
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-4 (R37 référence 42043)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 017-6 (REE VB-207)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 018-4 (REE VB-208)
Voiture restaurant Capitole 51 87 88 80 019-2 (REE coffret CM016)
Voiture restaurant rouge/argent 51 87 88 70 005-3 (Roco)
Voiture restaurant rouge/argent 61 87 88 70 012-7 (Roco)
Vru restaurant "Corail" 61 87 88 70 002-8 (Roco référence 45206) ex Vru 002
Vru restaurant "Corail" 61 87 88 70 005-1 (Roco référence 45206.1) ex Vru 005
Exemples de Vru transformées :
Voiture détente 51 87 27 70 006-5 (modèle décoré par APOCOPA) ex-Vru 006
Voiture espace enfants 61 87 27 70 026-1 (LS Models référence 40137)
D'autres voitures sont présentes sur le forum comme la voiture SAV, les voitures SCC et SCCV ou bien les voitures croisières
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.